¡¡OFERTA!!
PRECIO DE TEMPORADA BAJA TODOS LOS DÍAS
hasta final de año (31/12/2009)
| PRECIOS por día | TB | TA |
| Apartamento 1º | 100 € | 120 € |
| Apartamento 2º | 125€ | 150€ |
| Casa completa | 225€ | 270€ |
_______________________________________________________________________________________
| OFERTAS PARA ESTANCIAS LARGAS | Descuento | Descuento |
| Nº de noches en APARTAMENTOS INDIVIDUALES | TB | TA |
| 3 | 7€ | -- |
| 4 | 15€ | -- |
| 7 | 60€ | 10€ |
| 14 | 120€ | 100€ |
| 30 | 600€ | 500€ |
| OFERTAS PARA ESTANCIAS LARGAS | Descuento | Descuento |
| Nº de noches en CASA COMPLETA | TB | TA |
| 3 | 20€ | 20€ |
| 4 | 30€ | 30€ |
| 7 | 75€ | 75€ |
| 14 | 250€ | 250€ |
| 30 | 1200€ | 1200€ |
Temporada Baja (TB)-De lunes a jueves excepto puentes y vacaciones.
Temporada Alta (TA)- Del 15/7 al 15/9, fines de semana, puentes, semana santa y navidad 22/12 al 07/01.
En los precios no está incluido el IVA 7%.
El 40% se abonara al efectuar la reserva y el 60% restante al llegar al alojamiento.
No se admiten animales.